
(English text below)
Ich bin Felix Ihlefeldt. Ich wohne in Berlin und arbeite als freiberuflicher Sozialtherapeut. Eine meiner Leidenschaften im Urlaub sind Radreisen.
So habe ich die meisten Länder Europas aber auch Neuseeland, Kanada und die USA bereist.
2015 habe ich meine bisher längste Reise durchgeführt und Kanada von West nach Ost durchquert und habe hier darüber berichtet.
2016 bin ich von Stockholm in einem Bogen über die nördliche Ostsee nach Helsinki gefahren. Auch darüber berichtete ich hier.
2017 hat es eine weitere Kanada-Tour gegeben: Von Québec City entlang des Sankt-Lorenz-Stroms und dann quer über Neufundland nach Saint John’s. 2018 bin das erste Mal in Großbritannien gefahren, von Newquay (Cornwall) bis hoch nach Kirkwall (Orkney Insel) und 2019 durchquerte ich Marokko. 2020 kam eine Reise von Salzburg durch Österreich, Slowenien und Norditalien hinzu. 2021 blieb ich wegen der Pandemie in sicherer Rückreisedistanz und fuhr 1200 km von Paris nach Hannover. 2022 ging es entlang der norwegischen Küste von Trondheim aus nach Norden. Und 2023 ging es mit einer Freundin, Susanne Held, von Seattle nach San Francisco, 2024 fuhr ich nach einem Chorfestival in der Milton Abbey (Dorset) zurück bis Bremen. Insgesamt bin ich bisher etwa 52.007 km durch 35 Länder gefahren.
I am Felix Ihlefeldt. I live in Berlin and work as a freelance social therapist. One of my passions on holiday is cycling trips.
I’ve traveled to most European countries, as well as New Zealand, Canada, and the USA.
In 2015, I completed my longest trip to date, crossing Canada from west to east, and I reported on it here.
In 2016, I cycled from Stockholm in a loop across the northern Baltic Sea to Helsinki. I also reported on that here.
In 2017, I did another Canada tour: from Québec City along the St. Lawrence River and then across Newfoundland to Saint John’s. In 2018, I cycled in Great Britain for the first time, from Newquay (Cornwall) up to Kirkwall (Orkney Island), and in 2019, I crossed Morocco. In 2020, I added a trip from Salzburg through Austria, Slovenia, and northern Italy. In 2021, due to the pandemic, I stayed within safe travel distance and cycled 1,200 km from Paris to Hanover. In 2022, I headed north along the Norwegian coast from Trondheim. In 2023, I went from Seattle to San Francisco with a friend, Susanne Held. In 2024, I cycled back to Bremen after a choir festival at Milton Abbey (Dorset). In total, I have cycled around 52,007 km through 35 countries so far.
Because English is not my mother language, I post here in German and English in my Facebook group. Look here.
But it’s almost worth a peek in my gallery (link above).


At the 90th longitude in 2015 in Ontario after more than 4000 km in Canada. Finally, it’s not dark at 9 p.m.! Same time zone as New York City (EST) and only 105 degrees far from Berlin!
| Alle meine Radreisen | Länge | |
| 1970 | 1.Ungarnrundfahrt | 1400 |
| 1971 | Dresden – Budapest | 800 |
| 1972 | 2.Ungarnrundfahrt | 960 |
| 1975 | Rumänien/Bulgarien: Craiova-Vidin-Sofia-Schw.Meer | 600 |
| 1977 | Berlin-Meiningen | 300 |
| 1981 | Budapest – Cluj (Klausenburg) | 500 |
| 1983 | Ruse-Achtopol (Bulgarien) | 600 |
| 1986 | Sofia-Varna-Constanta (Bulgarien) | 900 |
| 1989 | Greifswald – Danzig | 800 |
| 1991 | Radtour Pellepones (Griechenland) | 600 |
| 1991 | Garmisch-Partenkirchen – Elba | 960 |
| 1992 | New York – Adirondacks – Niagara Falls | 1260 |
| 1993 | Toulouse-Pyrenäen-Bastia-San Sebastian | 980 |
| 1994 | Vorarlberg-Chur-Luzern-Basel-Karlsruhe | 792 |
| 1995 | Neuseeland | 930 |
| 1996 | Südschweden | 538 |
| 1997 | Porto-Lissabon-Tamera-Sevilla-Gibraltar-Faro | 1800 |
| 1998 | Lappland | 1573 |
| 1999 | Südschweden | 550 |
| 2001 | Görlitz – Wien – Budapest | 900 |
| 2002 | Biarritz – Paris | 960 |
| 2003 | Donaueschingen – Passau – Haidmühle – Schmilka (Sachsen) | 1100 |
| 2004 | Nordhausen – Taunus | 360 |
| 2005 | Aachen – Nijmegen – Groningen – Emden | 520 |
| 2006 | Estland – Lettland – Litauen | 980 |
| 2007 | Kiel – Fyn -Langeland-Lolland-Møn-Falster | 644 |
| 2008 | Niebüll-Hivde Sande-Skagen-Aarhus-Flensburg | 854 |
| 2009 | Oslo-Kindsjön-Karlstad-Jönköping-Trelleborg | 1123 |
| 2010 | Airport Arlanda-Upsala-Aland Inseln- Stockholm | 870 |
| 2011 | Kosztrzyn-Grudziadz-Gdansk-Olstztyn | 960 |
| 2012 | Rennes-Mont Saint Michel-Barefleur-Rouen-Paris | 980 |
| 2013 | Brest-Nantes-Tours-Lyon-Genf | 1600 |
| 2014 | Karlsruhe-Moulhuse-Lyon-Camargue-Marseille | 1187 |
| 2015 | Vancouver-Calgary-Winnipeg-Montreal-Halifax | 8150 |
| 2016 | Stockholm-Helsinki | 2181 |
| 2017 | Québec C.-Saint John’s | 2050 |
| 2018 | Newquay-Liverpool-Glasgow-Inverness-John O’Groat’s – Kirkwall-Aberdeen – Edinburgh | 1712 |
| 2019 | Melilla -Fez-Merzouga-Marrakesh-Agadir | 1409 |
| 2020 | Salzburg-Maribor-Triest-Venedig-Bozen | 1257 |
| 2021 | Paris-Antwerpen-Münster-Osnabrück-Hannover | 1200 |
| 2022 | Trondheim – Tromsø | 1316 |
| 2023 | Seattle – San Francisco | 1750 |
| 2024 | Milton Abbey – Dover – Rotterdam – Groningen – Bremen | 1201 |
Zusammen 52.007 km
